디스코드 봇 명령어 (조회 · 랭킹)
전적·랭크·랭킹·스크림 조회 등 디스코드 봇의 주요 슬래시 명령을 정리했습니다.
전적 · 랭크 조회
| 명령 | 설명 |
|---|---|
| /전적 닉네임 [서버] [개수] | PUBG 최근 매치 전적 (킬·딜·순위) |
| /랭크 닉네임 [서버] | 현재 시즌 랭크 티어·RP |
| /플레이타임 닉네임 [서버] | 평생 누적 플레이 시간(생존 기준)·라운드 수 |
클랜덕 랭킹
| 명령 | 설명 |
|---|---|
| /플레이어랭킹 | 스크림 기반 플레이어 랭킹 Top 10 |
| /클랜랭킹 | 스크림 기반 클랜 랭킹 Top 10 |
| /시즌플레이어랭킹 [서버] [모드] | 등록 사용자 시즌 랭킹 (경쟁전 RP / 일반전 KDA·딜) |
PUBG 글로벌(경쟁전) 랭킹
/글로벌랭킹 [지역] [모드] 명령은 PUBG 시즌 경쟁전 리더보드 Top 10(티어·RP·평딜)을 보여줍니다. PUBG 리더보드는 지역 단위로 제공되므로 지역(카카오·한국/일본·아시아·북미·유럽·남미·동남아·오세아니아)을 선택할 수 있으며, 기본값은 카카오입니다.
클랜 · 스크림 조회
| 명령 | 설명 |
|---|---|
| /클랜정보 클랜이름 | 클랜 태그·소개·디스코드·멤버 수 |
| /스크림 클랜이름 | 클랜의 스크림 목록 (스크림 ID 확인) |
| /참가팀 스크림ID | 스크림에 참가한 팀(스쿼드) 목록 |
| /참가팀명단 스크림ID | 확정팀을 슬롯 번호 순으로 명단과 함께 조회 |
| /리더보드 스크림ID | 스크림 누적 순위 리더보드 |
TIP
디스코드 채팅창에 / 를 입력하면 사용 가능한 명령과 옵션이 자동으로 표시됩니다. ( [ ] 는 선택 항목, 전적/랭크의 기본 서버는 카카오 )
